期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265141 | 16 | 双 | |||
3265140 | 12:00 | 5+4+3=12 | 08 | 双 | 对 |
3265139 | 11:56 | 3+3+0=06 | 14 | 双 | 对 |
3265138 | 11:53 | 4+3+8=15 | 14 | 双 | 错 |
3265137 | 11:49 | 3+0+5=08 | 06 | 双 | 对 |
3265136 | 11:46 | 1+6+2=09 | 03 | 单 | 对 |
3265135 | 11:42 | 2+6+0=08 | 01 | 单 | 错 |
3265134 | 11:39 | 1+0+8=09 | 10 | 双 | 错 |
3265133 | 11:35 | 2+3+9=14 | 17 | 单 | 错 |
3265132 | 11:32 | 8+3+9=20 | 10 | 双 | 对 |
3265131 | 11:28 | 3+8+9=20 | 05 | 单 | 错 |
3265130 | 11:25 | 4+0+1=05 | 01 | 单 | 对 |
3265129 | 11:21 | 0+6+6=12 | 10 | 双 | 对 |
3265128 | 11:18 | 5+8+0=13 | 09 | 单 | 对 |
3265127 | 11:14 | 2+1+8=11 | 14 | 双 | 错 |
3265126 | 11:11 | 6+4+1=11 | 18 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265140 | 12 | 小 | 双 | ||
3265139 | 06 | 小 | 双 | ||
3265138 | 15 | 大 | 单 | ||
3265137 | 08 | 小 | 双 | ||
3265136 | 09 | 小 | 单 | ||
3265135 | 08 | 小 | 双 | ||
3265134 | 09 | 小 | 单 | ||
3265133 | 14 | 大 | 双 | ||
3265132 | 20 | 大 | 双 | ||
3265131 | 20 | 大 | 双 | ||
3265130 | 05 | 小 | 单 | ||
3265129 | 12 | 小 | 双 | ||
3265128 | 13 | 小 | 单 | ||
3265127 | 11 | 小 | 单 | ||
3265126 | 11 | 小 | 单 | ||
3265125 | 10 | 小 | 双 | ||
3265124 | 21 | 大 | 单 | ||
3265123 | 22 | 大 | 双 | ||
3265122 | 20 | 大 | 双 | ||
3265121 | 20 | 大 | 双 | ||
3265120 | 10 | 小 | 双 | ||
3265119 | 12 | 小 | 双 | ||
3265118 | 09 | 小 | 单 | ||
3265117 | 10 | 小 | 双 | ||
3265116 | 10 | 小 | 双 | ||
3265115 | 15 | 大 | 单 | ||
3265114 | 19 | 大 | 单 | ||
3265113 | 20 | 大 | 双 | ||
3265112 | 11 | 小 | 单 | ||
3265111 | 14 | 大 | 双 | ||
3265110 | 14 | 大 | 双 | ||
3265109 | 10 | 小 | 双 | ||
3265108 | 09 | 小 | 单 | ||
3265107 | 18 | 大 | 双 | ||
3265106 | 17 | 大 | 单 | ||
3265105 | 08 | 小 | 双 | ||
3265104 | 10 | 小 | 双 | ||
3265103 | 08 | 小 | 双 | ||
3265102 | 19 | 大 | 单 | ||
3265101 | 14 | 大 | 双 | ||
3265100 | 16 | 大 | 双 | ||
3265099 | 21 | 大 | 单 | ||
3265098 | 14 | 大 | 双 | ||
3265097 | 16 | 大 | 双 | ||
3265096 | 13 | 小 | 单 | ||
3265095 | 16 | 大 | 双 | ||
3265094 | 18 | 大 | 双 | ||
3265093 | 17 | 大 | 单 | ||
3265092 | 16 | 大 | 双 | ||
3265091 | 10 | 小 | 双 |
400期内,12共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出05 10 15 20 19 12 12 18 05 11 |