期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265122 | 16 | 大 双 | |||
3265121 | 10:53 | 6+7+7=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3265120 | 10:50 | 5+3+2=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3265119 | 10:46 | 8+1+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3265118 | 10:43 | 7+0+2=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3265117 | 10:39 | 0+2+8=10 | 07 | 小 单 | 对 |
3265116 | 10:36 | 2+3+5=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3265115 | 10:32 | 6+7+2=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3265114 | 10:29 | 6+9+4=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3265113 | 10:25 | 9+7+4=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3265112 | 10:22 | 1+9+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3265111 | 10:18 | 2+7+5=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3265110 | 10:15 | 2+7+5=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3265109 | 10:11 | 3+0+7=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3265108 | 10:08 | 2+5+2=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3265107 | 10:04 | 9+3+6=18 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265121 | 20 | 大 | 双 | ||
3265120 | 10 | 小 | 双 | ||
3265119 | 12 | 小 | 双 | ||
3265118 | 09 | 小 | 单 | ||
3265117 | 10 | 小 | 双 | ||
3265116 | 10 | 小 | 双 | ||
3265115 | 15 | 大 | 单 | ||
3265114 | 19 | 大 | 单 | ||
3265113 | 20 | 大 | 双 | ||
3265112 | 11 | 小 | 单 | ||
3265111 | 14 | 大 | 双 | ||
3265110 | 14 | 大 | 双 | ||
3265109 | 10 | 小 | 双 | ||
3265108 | 09 | 小 | 单 | ||
3265107 | 18 | 大 | 双 | ||
3265106 | 17 | 大 | 单 | ||
3265105 | 08 | 小 | 双 | ||
3265104 | 10 | 小 | 双 | ||
3265103 | 08 | 小 | 双 | ||
3265102 | 19 | 大 | 单 | ||
3265101 | 14 | 大 | 双 | ||
3265100 | 16 | 大 | 双 | ||
3265099 | 21 | 大 | 单 | ||
3265098 | 14 | 大 | 双 | ||
3265097 | 16 | 大 | 双 | ||
3265096 | 13 | 小 | 单 | ||
3265095 | 16 | 大 | 双 | ||
3265094 | 18 | 大 | 双 | ||
3265093 | 17 | 大 | 单 | ||
3265092 | 16 | 大 | 双 | ||
3265091 | 10 | 小 | 双 | ||
3265090 | 08 | 小 | 双 | ||
3265089 | 15 | 大 | 单 | ||
3265088 | 14 | 大 | 双 | ||
3265087 | 09 | 小 | 单 | ||
3265086 | 08 | 小 | 双 | ||
3265085 | 04 | 小 | 双 | ||
3265084 | 14 | 大 | 双 | ||
3265083 | 13 | 小 | 单 | ||
3265082 | 11 | 小 | 单 | ||
3265081 | 16 | 大 | 双 | ||
3265080 | 09 | 小 | 单 | ||
3265079 | 09 | 小 | 单 | ||
3265078 | 14 | 大 | 双 | ||
3265077 | 14 | 大 | 双 | ||
3265076 | 15 | 大 | 单 | ||
3265075 | 09 | 小 | 单 | ||
3265074 | 05 | 小 | 单 | ||
3265073 | 10 | 小 | 双 | ||
3265072 | 05 | 小 | 单 |
400期内,20共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出19 17 05 10 05 10 24 11 11 08 |