期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305346 | 12 | 小 双 | |||
3305345 | 12:17 | 1+2+8=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3305344 | 12:14 | 9+4+8=21 | 09 | 小 单 | 对 |
3305343 | 12:10 | 6+6+4=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3305342 | 12:07 | 1+4+8=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3305341 | 12:03 | 5+8+3=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3305340 | 12:00 | 8+2+3=13 | 20 | 大 双 | 错 |
3305339 | 11:56 | 2+0+8=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3305338 | 11:53 | 4+3+6=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3305337 | 11:49 | 1+9+4=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3305336 | 11:46 | 6+1+7=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3305335 | 11:42 | 4+4+8=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3305334 | 11:39 | 7+0+5=12 | 04 | 小 双 | 对 |
3305333 | 11:35 | 8+4+6=18 | 07 | 小 单 | 错 |
3305332 | 11:32 | 6+0+2=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3305331 | 11:28 | 8+6+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305345 | 11 | 小 | 单 | ||
3305344 | 21 | 大 | 单 | ||
3305343 | 16 | 大 | 双 | ||
3305342 | 13 | 小 | 单 | ||
3305341 | 16 | 大 | 双 | ||
3305340 | 13 | 小 | 单 | ||
3305339 | 10 | 小 | 双 | ||
3305338 | 13 | 小 | 单 | ||
3305337 | 14 | 大 | 双 | ||
3305336 | 14 | 大 | 双 | ||
3305335 | 16 | 大 | 双 | ||
3305334 | 12 | 小 | 双 | ||
3305333 | 18 | 大 | 双 | ||
3305332 | 08 | 小 | 双 | ||
3305331 | 18 | 大 | 双 | ||
3305330 | 14 | 大 | 双 | ||
3305329 | 06 | 小 | 双 | ||
3305328 | 09 | 小 | 单 | ||
3305327 | 05 | 小 | 单 | ||
3305326 | 14 | 大 | 双 | ||
3305325 | 22 | 大 | 双 | ||
3305324 | 22 | 大 | 双 | ||
3305323 | 18 | 大 | 双 | ||
3305322 | 22 | 大 | 双 | ||
3305321 | 13 | 小 | 单 | ||
3305320 | 16 | 大 | 双 | ||
3305319 | 22 | 大 | 双 | ||
3305318 | 06 | 小 | 双 | ||
3305317 | 12 | 小 | 双 | ||
3305316 | 01 | 小 | 单 | ||
3305315 | 15 | 大 | 单 | ||
3305314 | 23 | 大 | 单 | ||
3305313 | 13 | 小 | 单 | ||
3305312 | 10 | 小 | 双 | ||
3305311 | 15 | 大 | 单 | ||
3305310 | 12 | 小 | 双 | ||
3305309 | 13 | 小 | 单 | ||
3305308 | 09 | 小 | 单 | ||
3305307 | 10 | 小 | 双 | ||
3305306 | 10 | 小 | 双 | ||
3305305 | 04 | 小 | 双 | ||
3305304 | 23 | 大 | 单 | ||
3305303 | 21 | 大 | 单 | ||
3305302 | 20 | 大 | 双 | ||
3305301 | 20 | 大 | 双 | ||
3305300 | 16 | 大 | 双 | ||
3305299 | 10 | 小 | 双 | ||
3305298 | 20 | 大 | 双 | ||
3305297 | 14 | 大 | 双 | ||
3305296 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
11后开出17 05 14 15 15 07 18 22 12 24 |