期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308925 | 18 | 大 双 | |||
3308924 | 10:01 | 9+5+5=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3308923 | 09:57 | 9+2+9=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3308922 | 09:54 | 2+7+3=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3308921 | 09:50 | 6+3+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3308920 | 09:47 | 7+2+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3308919 | 09:43 | 4+5+0=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3308918 | 09:40 | 2+8+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3308917 | 09:36 | 1+2+9=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3308916 | 09:33 | 3+6+9=18 | 06 | 小 双 | 对 |
3308915 | 09:29 | 2+3+7=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3308914 | 09:26 | 4+9+5=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3308913 | 09:22 | 8+6+4=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3308912 | 09:19 | 9+5+5=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3308911 | 09:15 | 5+7+3=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3308910 | 09:12 | 8+6+8=22 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308924 | 19 | 大 | 单 | ||
3308923 | 20 | 大 | 双 | ||
3308922 | 12 | 小 | 双 | ||
3308921 | 15 | 大 | 单 | ||
3308920 | 17 | 大 | 单 | ||
3308919 | 09 | 小 | 单 | ||
3308918 | 18 | 大 | 双 | ||
3308917 | 12 | 小 | 双 | ||
3308916 | 18 | 大 | 双 | ||
3308915 | 12 | 小 | 双 | ||
3308914 | 18 | 大 | 双 | ||
3308913 | 18 | 大 | 双 | ||
3308912 | 19 | 大 | 单 | ||
3308911 | 15 | 大 | 单 | ||
3308910 | 22 | 大 | 双 | ||
3308909 | 15 | 大 | 单 | ||
3308908 | 06 | 小 | 双 | ||
3308907 | 16 | 大 | 双 | ||
3308906 | 20 | 大 | 双 | ||
3308905 | 18 | 大 | 双 | ||
3308904 | 09 | 小 | 单 | ||
3308903 | 09 | 小 | 单 | ||
3308902 | 13 | 小 | 单 | ||
3308901 | 15 | 大 | 单 | ||
3308900 | 07 | 小 | 单 | ||
3308899 | 14 | 大 | 双 | ||
3308898 | 20 | 大 | 双 | ||
3308897 | 19 | 大 | 单 | ||
3308896 | 17 | 大 | 单 | ||
3308895 | 20 | 大 | 双 | ||
3308894 | 10 | 小 | 双 | ||
3308893 | 04 | 小 | 双 | ||
3308892 | 09 | 小 | 单 | ||
3308891 | 15 | 大 | 单 | ||
3308890 | 09 | 小 | 单 | ||
3308889 | 05 | 小 | 单 | ||
3308888 | 12 | 小 | 双 | ||
3308887 | 07 | 小 | 单 | ||
3308886 | 07 | 小 | 单 | ||
3308885 | 20 | 大 | 双 | ||
3308884 | 09 | 小 | 单 | ||
3308883 | 06 | 小 | 双 | ||
3308882 | 10 | 小 | 双 | ||
3308881 | 12 | 小 | 双 | ||
3308880 | 18 | 大 | 双 | ||
3308879 | 14 | 大 | 双 | ||
3308878 | 22 | 大 | 双 | ||
3308877 | 12 | 小 | 双 | ||
3308876 | 10 | 小 | 双 | ||
3308875 | 09 | 小 | 单 |
400期内,19共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
19后开出18 20 11 10 14 17 10 11 18 16 |