期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265112 | 16 | 大 双 | |||
3265111 | 10:18 | 2+7+5=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3265110 | 10:15 | 2+7+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3265109 | 10:11 | 3+0+7=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3265108 | 10:08 | 2+5+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3265107 | 10:04 | 9+3+6=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3265106 | 10:01 | 8+1+8=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3265105 | 09:57 | 1+2+5=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3265104 | 09:54 | 0+5+5=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3265103 | 09:50 | 2+0+6=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3265102 | 09:47 | 6+7+6=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3265101 | 09:43 | 6+8+0=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3265100 | 09:40 | 9+5+2=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3265099 | 09:36 | 6+6+9=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3265098 | 09:33 | 2+6+6=14 | 20 | 大 双 | 对 |
3265097 | 09:29 | 9+6+1=16 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265111 | 14 | 大 | 双 | ||
3265110 | 14 | 大 | 双 | ||
3265109 | 10 | 小 | 双 | ||
3265108 | 09 | 小 | 单 | ||
3265107 | 18 | 大 | 双 | ||
3265106 | 17 | 大 | 单 | ||
3265105 | 08 | 小 | 双 | ||
3265104 | 10 | 小 | 双 | ||
3265103 | 08 | 小 | 双 | ||
3265102 | 19 | 大 | 单 | ||
3265101 | 14 | 大 | 双 | ||
3265100 | 16 | 大 | 双 | ||
3265099 | 21 | 大 | 单 | ||
3265098 | 14 | 大 | 双 | ||
3265097 | 16 | 大 | 双 | ||
3265096 | 13 | 小 | 单 | ||
3265095 | 16 | 大 | 双 | ||
3265094 | 18 | 大 | 双 | ||
3265093 | 17 | 大 | 单 | ||
3265092 | 16 | 大 | 双 | ||
3265091 | 10 | 小 | 双 | ||
3265090 | 08 | 小 | 双 | ||
3265089 | 15 | 大 | 单 | ||
3265088 | 14 | 大 | 双 | ||
3265087 | 09 | 小 | 单 | ||
3265086 | 08 | 小 | 双 | ||
3265085 | 04 | 小 | 双 | ||
3265084 | 14 | 大 | 双 | ||
3265083 | 13 | 小 | 单 | ||
3265082 | 11 | 小 | 单 | ||
3265081 | 16 | 大 | 双 | ||
3265080 | 09 | 小 | 单 | ||
3265079 | 09 | 小 | 单 | ||
3265078 | 14 | 大 | 双 | ||
3265077 | 14 | 大 | 双 | ||
3265076 | 15 | 大 | 单 | ||
3265075 | 09 | 小 | 单 | ||
3265074 | 05 | 小 | 单 | ||
3265073 | 10 | 小 | 双 | ||
3265072 | 05 | 小 | 单 | ||
3265071 | 10 | 小 | 双 | ||
3265070 | 18 | 大 | 双 | ||
3265069 | 14 | 大 | 双 | ||
3265068 | 15 | 大 | 单 | ||
3265067 | 04 | 小 | 双 | ||
3265066 | 17 | 大 | 单 | ||
3265065 | 20 | 大 | 双 | ||
3265064 | 08 | 小 | 双 | ||
3265063 | 22 | 大 | 双 | ||
3265062 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【23】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
14后开出14 19 21 15 04 09 14 18 09 14 |